A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18/5 | 16 |
2 | 马德里竞技 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7/8 | 9 |
3 | 萨尔茨堡RB | 6 | 1 | 1 | 4 | 10/17 | 4 |
4 | 莫斯科火车头 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5/10 | 3 |
B组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 皇家马德里 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/9 | 10 |
2 | 门兴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16/9 | 8 |
3 | 顿涅茨克矿工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/12 | 8 |
4 | 国际米兰 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7/9 | 6 |
C组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 曼城 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13/1 | 16 |
2 | 波尔图 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | 13 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/10 | 3 |
4 | 马赛 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2/13 | 3 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10/3 | 13 |
2 | 亚特兰大 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/8 | 11 |
3 | 阿贾克斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/7 | 7 |
4 | 中日德兰 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/13 | 2 |
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 切尔西 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14/2 | 14 |
2 | 塞维利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9/8 | 13 |
3 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/11 | 5 |
4 | 雷恩 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/11 | 1 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 多特蒙德 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/5 | 13 |
2 | 拉齐奥 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11/7 | 10 |
3 | 布鲁日 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/10 | 8 |
4 | 圣彼得堡泽尼特 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4/13 | 1 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14/4 | 15 |
2 | 巴塞罗那 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16/5 | 15 |
3 | 基辅迪纳摩 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/13 | 4 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5/17 | 1 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/6 | 12 |
2 | RB莱比锡 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11/12 | 12 |
3 | 曼联 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15/10 | 9 |
4 | 伊斯坦布尔 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7/18 | 3 |
比赛进行中,您将看到依据各支球队实时进球调整的动态排名,这可能与比赛结束后的积分榜排序稍有不同。